安徽新叶城市运营管理有限公司待租房源招租公告
安徽新叶城市运营管理有限公司现将以下房产进行对外公开出租。联系地址:叶集区南海嘉苑西门S1栋307办公室,联系电话:0564-6856667(余先生)。
待租房源明细表 | |||||
序号 | 资产名称 | 位置 | 出租面积m2 | 出租价格 | 备注 |
1 | 史河湾小区综合商业楼(1-4层) | 叶集区X010路侧 | 13478㎡ | 价格面议 | |
2 | 史河湾小区2#商业楼 | 叶集区X011路侧 | 2075㎡ | 价格面议 | |
3 | 史河湾小区4#商业楼 | 叶集区X011路侧 | 2424㎡ | 价格面议 | |
4 | 妇幼保健院老院区办公用房 | 叶集区明强南路 | 2575.8㎡ | 价格面议 | |
5 | 老建行办公楼2、4层 | 叶集区明强路 | 260㎡/层 | 价格面议 | |
6 | 京辉老街17#111 | 叶集区京辉老街 | 257.44㎡ | 价格面议 | |
7 | 京辉老街17#116 | 叶集区京辉老街 | 86.94㎡ | 价格面议 | |
8 | 京辉老街17#117 | 叶集区京辉老街 | 81.66㎡ | 价格面议 | |
9 | 京辉老街17#118 | 叶集区京辉老街 | 89.56㎡ | 价格面议 | |
10 | 京辉老街17#119 | 叶集区京辉老街 | 89.56㎡ | 价格面议 | |
11 | 京辉老街17#124 | 叶集区京辉老街 | 91.6㎡ | 价格面议 | |
12 | 京辉老街17#125 | 叶集区京辉老街 | 92.28㎡ | 价格面议 | |
13 | 京辉老街17#126 | 叶集区京辉老街 | 109.24㎡ | 价格面议 | |
14 | 京辉老街17#128 | 叶集区京辉老街 | 239.12㎡ | 价格面议 | |
15 | 京辉老街21#101 | 叶集区京辉老街 | 133.34㎡ | 价格面议 | |
16 | 京辉老街21#102 | 叶集区京辉老街 | 97.97㎡ | 价格面议 | |
17 | 京辉老街21#103 | 叶集区京辉老街 | 213.98㎡ | 价格面议 | |
18 | 京辉老街21#104 | 叶集区京辉老街 | 122.22㎡ | 价格面议 | |
19 | 京辉老街21#105 | 叶集区京辉老街 | 133.34㎡ | 价格面议 | |
20 | 京辉老街21#106 | 叶集区京辉老街 | 202.4㎡ | 价格面议 | |
21 | 京辉老街21#115 | 叶集区京辉老街 | 202.4㎡ | 价格面议 | |
22 | 金河小区1-03商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
23 | 金河小区1-08商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
24 | 金河小区1-11商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
25 | 金河小区1-12商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
26 | 金河小区1-18商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
27 | 金河小区1-19商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
28 | 金河小区1-20商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
29 | 金河小区1-21商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
30 | 金河小区2-20商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
31 | 金河小区2-26商铺 | 叶集区金河小区 | 144.9㎡ | 价格面议 | |
32 | 老柳树医院门厅西侧房屋 | 皖西路北侧 | 99.12㎡ | 价格面议 | |
33 | 老柳树医院门厅东侧房屋 | 皖西路北侧 | 99.11㎡ | 价格面议 | |
34 | 老鞋厂宿舍楼南楼1、4、5层 | 兴业大道以北 | 1920㎡ | 价格面议 | |
35 | 老鞋厂宿舍楼北楼1、3、4、5层 | 兴业大道以北 | 2560㎡ | 价格面议 | |
备注 | 上述房屋均按现状出租 |
安徽新叶城市运营管理有限公司
2023年6月23日